Guest


_activity_points - _activity_uebersicht
Site: « 1 2 3 4 5 6 ...8 »
# Nick NA NC AA AC FT FP1 FP2 FP3 CC SB PP MP _activity_gesamt
1 JinRoh 152 1800 1 0 455 405 750 2200 450 648 0 0 6861
2 Tasinmasin 2 640 0 0 35 280 360 380 110 124 0 0 1931
2 Tasinmasin 2 640 0 0 35 280 360 380 110 124 0 0 1931
3 Oliver 10 460 0 1 10 145 190 460 40 334 0 0 1650
4 Darkjojo 7 570 0 0 60 125 140 200 40 110 0 0 1252
5 Lis 0 220 0 0 40 135 180 160 100 86 0 0 921
5 Lis 0 220 0 0 40 135 180 160 100 86 0 0 921
6 RaGnArOeK 5 260 0 0 0 80 120 260 20 64 0 0 809
7 Pokerking 1 150 0 0 5 100 140 180 100 108 0 0 784
8 deacon 0 160 0 0 10 65 110 300 40 46 0 0 731
8 deacon 0 160 0 0 10 65 110 300 40 46 0 0 731
9 AATF|Bl@ckShot 30 200 0 0 40 45 80 120 0 24 0 0 539
9 AATF|Bl@ckShot 30 200 0 0 40 45 80 120 0 24 0 0 539
10 schlubber 0 100 0 0 20 105 80 80 30 54 0 0 469
10 schlubber 0 100 0 0 20 105 80 80 30 54 0 0 469
11 Rattentöter 0 120 0 0 0 145 80 0 30 22 0 0 397
12 timorem 0 140 0 0 5 25 50 120 20 6 0 0 366
12 timorem 0 140 0 0 5 25 50 120 20 6 0 0 366
13 jahsera 0 90 0 0 10 45 60 60 10 44 0 0 319
13 jahsera 0 90 0 0 10 45 60 60 10 44 0 0 319

Legend:
NA = _activity_na,
NC = _activity_nc,
AA = _activity_aa,
AC = _activity_ac,
FT = _activity_ft,
FP = _activity_fp,
CC = _activity_cc,
SB = _activity_sb
PP = _activity_pluspunkte
MP = _activity_minuspunkte
_activity_legend_info (_activity_punkteliste)
Activity-Point-System by DZCP-Zone.de
Luckshot Elite Clan Toplist